Runs of 2 cells
Clues run from 3 to 17. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 3 forced | 1 2 | all of them |
| 4 forced | 1 3 | all of them |
| 5 | 1 4 2 3 | none |
| 6 | 1 5 2 4 | none |
| 7 | 1 6 2 5 3 4 | none |
| 8 | 1 7 2 6 3 5 | none |
| 9 | 1 8 2 7 3 6 4 5 | none |
| 10 | 1 9 2 8 3 7 4 6 | none |
| 11 | 2 9 3 8 4 7 5 6 | none |
| 12 | 3 9 4 8 5 7 | none |
| 13 | 4 9 5 8 6 7 | none |
| 14 | 5 9 6 8 | none |
| 15 | 6 9 7 8 | none |
| 16 forced | 7 9 | all of them |
| 17 forced | 8 9 | all of them |
Runs of 3 cells
Clues run from 6 to 24. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 6 forced | 1 2 3 | all of them |
| 7 forced | 1 2 4 | all of them |
| 8 | 1 2 5 1 3 4 | 1 |
| 9 | 1 2 6 1 3 5 2 3 4 | none |
| 10 | 1 2 7 1 3 6 1 4 5 2 3 5 | none |
| 11 | 1 2 8 1 3 7 1 4 6 2 3 6 2 4 5 | none |
| 12 | 1 2 9 1 3 8 1 4 7 1 5 6 2 3 7 2 4 6 3 4 5 | none |
| 13 | 1 3 9 1 4 8 1 5 7 2 3 8 2 4 7 2 5 6 3 4 6 | none |
| 14 | 1 4 9 1 5 8 1 6 7 2 3 9 2 4 8 2 5 7 3 4 7 3 5 6 | none |
| 15 | 1 5 9 1 6 8 2 4 9 2 5 8 2 6 7 3 4 8 3 5 7 4 5 6 | none |
| 16 | 1 6 9 1 7 8 2 5 9 2 6 8 3 4 9 3 5 8 3 6 7 4 5 7 | none |
| 17 | 1 7 9 2 6 9 2 7 8 3 5 9 3 6 8 4 5 8 4 6 7 | none |
| 18 | 1 8 9 2 7 9 3 6 9 3 7 8 4 5 9 4 6 8 5 6 7 | none |
| 19 | 2 8 9 3 7 9 4 6 9 4 7 8 5 6 8 | none |
| 20 | 3 8 9 4 7 9 5 6 9 5 7 8 | none |
| 21 | 4 8 9 5 7 9 6 7 8 | none |
| 22 | 5 8 9 6 7 9 | 9 |
| 23 forced | 6 8 9 | all of them |
| 24 forced | 7 8 9 | all of them |
Runs of 4 cells
Clues run from 10 to 30. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 10 forced | 1 2 3 4 | all of them |
| 11 forced | 1 2 3 5 | all of them |
| 12 | 1 2 3 6 1 2 4 5 | 1 2 |
| 13 | 1 2 3 7 1 2 4 6 1 3 4 5 | 1 |
| 14 | 1 2 3 8 1 2 4 7 1 2 5 6 1 3 4 6 2 3 4 5 | none |
| 15 | 1 2 3 9 1 2 4 8 1 2 5 7 1 3 4 7 1 3 5 6 2 3 4 6 | none |
| 16 | 1 2 4 9 1 2 5 8 1 2 6 7 1 3 4 8 1 3 5 7 1 4 5 6 2 3 4 7 2 3 5 6 | none |
| 17 | 1 2 5 9 1 2 6 8 1 3 4 9 1 3 5 8 1 3 6 7 1 4 5 7 2 3 4 8 2 3 5 7 2 4 5 6 | none |
| 18 | 1 2 6 9 1 2 7 8 1 3 5 9 1 3 6 8 1 4 5 8 1 4 6 7 2 3 4 9 2 3 5 8 2 3 6 7 2 4 5 7 3 4 5 6 | none |
| 19 | 1 2 7 9 1 3 6 9 1 3 7 8 1 4 5 9 1 4 6 8 1 5 6 7 2 3 5 9 2 3 6 8 2 4 5 8 2 4 6 7 3 4 5 7 | none |
| 20 | 1 2 8 9 1 3 7 9 1 4 6 9 1 4 7 8 1 5 6 8 2 3 6 9 2 3 7 8 2 4 5 9 2 4 6 8 2 5 6 7 3 4 5 8 3 4 6 7 | none |
| 21 | 1 3 8 9 1 4 7 9 1 5 6 9 1 5 7 8 2 3 7 9 2 4 6 9 2 4 7 8 2 5 6 8 3 4 5 9 3 4 6 8 3 5 6 7 | none |
| 22 | 1 4 8 9 1 5 7 9 1 6 7 8 2 3 8 9 2 4 7 9 2 5 6 9 2 5 7 8 3 4 6 9 3 4 7 8 3 5 6 8 4 5 6 7 | none |
| 23 | 1 5 8 9 1 6 7 9 2 4 8 9 2 5 7 9 2 6 7 8 3 4 7 9 3 5 6 9 3 5 7 8 4 5 6 8 | none |
| 24 | 1 6 8 9 2 5 8 9 2 6 7 9 3 4 8 9 3 5 7 9 3 6 7 8 4 5 6 9 4 5 7 8 | none |
| 25 | 1 7 8 9 2 6 8 9 3 5 8 9 3 6 7 9 4 5 7 9 4 6 7 8 | none |
| 26 | 2 7 8 9 3 6 8 9 4 5 8 9 4 6 7 9 5 6 7 8 | none |
| 27 | 3 7 8 9 4 6 8 9 5 6 7 9 | 9 |
| 28 | 4 7 8 9 5 6 8 9 | 8 9 |
| 29 forced | 5 7 8 9 | all of them |
| 30 forced | 6 7 8 9 | all of them |
Runs of 5 cells
Clues run from 15 to 35. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 15 forced | 1 2 3 4 5 | all of them |
| 16 forced | 1 2 3 4 6 | all of them |
| 17 | 1 2 3 4 7 1 2 3 5 6 | 1 2 3 |
| 18 | 1 2 3 4 8 1 2 3 5 7 1 2 4 5 6 | 1 2 |
| 19 | 1 2 3 4 9 1 2 3 5 8 1 2 3 6 7 1 2 4 5 7 1 3 4 5 6 | 1 |
| 20 | 1 2 3 5 9 1 2 3 6 8 1 2 4 5 8 1 2 4 6 7 1 3 4 5 7 2 3 4 5 6 | none |
| 21 | 1 2 3 6 9 1 2 3 7 8 1 2 4 5 9 1 2 4 6 8 1 2 5 6 7 1 3 4 5 8 1 3 4 6 7 2 3 4 5 7 | none |
| 22 | 1 2 3 7 9 1 2 4 6 9 1 2 4 7 8 1 2 5 6 8 1 3 4 5 9 1 3 4 6 8 1 3 5 6 7 2 3 4 5 8 2 3 4 6 7 | none |
| 23 | 1 2 3 8 9 1 2 4 7 9 1 2 5 6 9 1 2 5 7 8 1 3 4 6 9 1 3 4 7 8 1 3 5 6 8 1 4 5 6 7 2 3 4 5 9 2 3 4 6 8 2 3 5 6 7 | none |
| 24 | 1 2 4 8 9 1 2 5 7 9 1 2 6 7 8 1 3 4 7 9 1 3 5 6 9 1 3 5 7 8 1 4 5 6 8 2 3 4 6 9 2 3 4 7 8 2 3 5 6 8 2 4 5 6 7 | none |
| 25 | 1 2 5 8 9 1 2 6 7 9 1 3 4 8 9 1 3 5 7 9 1 3 6 7 8 1 4 5 6 9 1 4 5 7 8 2 3 4 7 9 2 3 5 6 9 2 3 5 7 8 2 4 5 6 8 3 4 5 6 7 | none |
| 26 | 1 2 6 8 9 1 3 5 8 9 1 3 6 7 9 1 4 5 7 9 1 4 6 7 8 2 3 4 8 9 2 3 5 7 9 2 3 6 7 8 2 4 5 6 9 2 4 5 7 8 3 4 5 6 8 | none |
| 27 | 1 2 7 8 9 1 3 6 8 9 1 4 5 8 9 1 4 6 7 9 1 5 6 7 8 2 3 5 8 9 2 3 6 7 9 2 4 5 7 9 2 4 6 7 8 3 4 5 6 9 3 4 5 7 8 | none |
| 28 | 1 3 7 8 9 1 4 6 8 9 1 5 6 7 9 2 3 6 8 9 2 4 5 8 9 2 4 6 7 9 2 5 6 7 8 3 4 5 7 9 3 4 6 7 8 | none |
| 29 | 1 4 7 8 9 1 5 6 8 9 2 3 7 8 9 2 4 6 8 9 2 5 6 7 9 3 4 5 8 9 3 4 6 7 9 3 5 6 7 8 | none |
| 30 | 1 5 7 8 9 2 4 7 8 9 2 5 6 8 9 3 4 6 8 9 3 5 6 7 9 4 5 6 7 8 | none |
| 31 | 1 6 7 8 9 2 5 7 8 9 3 4 7 8 9 3 5 6 8 9 4 5 6 7 9 | 9 |
| 32 | 2 6 7 8 9 3 5 7 8 9 4 5 6 8 9 | 8 9 |
| 33 | 3 6 7 8 9 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 34 forced | 4 6 7 8 9 | all of them |
| 35 forced | 5 6 7 8 9 | all of them |
Runs of 6 cells
Clues run from 21 to 39. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 21 forced | 1 2 3 4 5 6 | all of them |
| 22 forced | 1 2 3 4 5 7 | all of them |
| 23 | 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 6 7 | 1 2 3 4 |
| 24 | 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 6 8 1 2 3 5 6 7 | 1 2 3 |
| 25 | 1 2 3 4 6 9 1 2 3 4 7 8 1 2 3 5 6 8 1 2 4 5 6 7 | 1 2 |
| 26 | 1 2 3 4 7 9 1 2 3 5 6 9 1 2 3 5 7 8 1 2 4 5 6 8 1 3 4 5 6 7 | 1 |
| 27 | 1 2 3 4 8 9 1 2 3 5 7 9 1 2 3 6 7 8 1 2 4 5 6 9 1 2 4 5 7 8 1 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 7 | none |
| 28 | 1 2 3 5 8 9 1 2 3 6 7 9 1 2 4 5 7 9 1 2 4 6 7 8 1 3 4 5 6 9 1 3 4 5 7 8 2 3 4 5 6 8 | none |
| 29 | 1 2 3 6 8 9 1 2 4 5 8 9 1 2 4 6 7 9 1 2 5 6 7 8 1 3 4 5 7 9 1 3 4 6 7 8 2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 7 8 | none |
| 30 | 1 2 3 7 8 9 1 2 4 6 8 9 1 2 5 6 7 9 1 3 4 5 8 9 1 3 4 6 7 9 1 3 5 6 7 8 2 3 4 5 7 9 2 3 4 6 7 8 | none |
| 31 | 1 2 4 7 8 9 1 2 5 6 8 9 1 3 4 6 8 9 1 3 5 6 7 9 1 4 5 6 7 8 2 3 4 5 8 9 2 3 4 6 7 9 2 3 5 6 7 8 | none |
| 32 | 1 2 5 7 8 9 1 3 4 7 8 9 1 3 5 6 8 9 1 4 5 6 7 9 2 3 4 6 8 9 2 3 5 6 7 9 2 4 5 6 7 8 | none |
| 33 | 1 2 6 7 8 9 1 3 5 7 8 9 1 4 5 6 8 9 2 3 4 7 8 9 2 3 5 6 8 9 2 4 5 6 7 9 3 4 5 6 7 8 | none |
| 34 | 1 3 6 7 8 9 1 4 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 2 4 5 6 8 9 3 4 5 6 7 9 | 9 |
| 35 | 1 4 6 7 8 9 2 3 6 7 8 9 2 4 5 7 8 9 3 4 5 6 8 9 | 8 9 |
| 36 | 1 5 6 7 8 9 2 4 6 7 8 9 3 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 37 | 2 5 6 7 8 9 3 4 6 7 8 9 | 6 7 8 9 |
| 38 forced | 3 5 6 7 8 9 | all of them |
| 39 forced | 4 5 6 7 8 9 | all of them |
Runs of 7 cells
Clues run from 28 to 42. 4 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 28 forced | 1 2 3 4 5 6 7 | all of them |
| 29 forced | 1 2 3 4 5 6 8 | all of them |
| 30 | 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 7 8 | 1 2 3 4 5 |
| 31 | 1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 6 7 8 | 1 2 3 4 7 |
| 32 | 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 6 7 9 1 2 3 5 6 7 8 | 1 2 3 |
| 33 | 1 2 3 4 6 8 9 1 2 3 5 6 7 9 1 2 4 5 6 7 8 | 1 2 6 |
| 34 | 1 2 3 4 7 8 9 1 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7 8 | 1 |
| 35 | 1 2 3 5 7 8 9 1 2 4 5 6 8 9 1 3 4 5 6 7 9 2 3 4 5 6 7 8 | 5 |
| 36 | 1 2 3 6 7 8 9 1 2 4 5 7 8 9 1 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 6 7 9 | 9 |
| 37 | 1 2 4 6 7 8 9 1 3 4 5 7 8 9 2 3 4 5 6 8 9 | 4 8 9 |
| 38 | 1 2 5 6 7 8 9 1 3 4 6 7 8 9 2 3 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 39 | 1 3 5 6 7 8 9 2 3 4 6 7 8 9 | 3 6 7 8 9 |
| 40 | 1 4 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 |
| 41 forced | 2 4 5 6 7 8 9 | all of them |
| 42 forced | 3 4 5 6 7 8 9 | all of them |
Runs of 8 cells
Clues run from 36 to 44. 9 clues are forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 36 forced | 1 2 3 4 5 6 7 8 | all of them |
| 37 forced | 1 2 3 4 5 6 7 9 | all of them |
| 38 forced | 1 2 3 4 5 6 8 9 | all of them |
| 39 forced | 1 2 3 4 5 7 8 9 | all of them |
| 40 forced | 1 2 3 4 6 7 8 9 | all of them |
| 41 forced | 1 2 3 5 6 7 8 9 | all of them |
| 42 forced | 1 2 4 5 6 7 8 9 | all of them |
| 43 forced | 1 3 4 5 6 7 8 9 | all of them |
| 44 forced | 2 3 4 5 6 7 8 9 | all of them |
Runs of 9 cells
Clues run from 45 to 45. 1 clue is forced: only one combination fits.
| Clue | Combinations | Always uses |
|---|---|---|
| 45 forced | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | all of them |